
相關文章
RELATED ARTICLES2025-07-16
2025-11-28
2025-04-19
2025-08-02
2025-11-26
2025-09-01
2025-11-28
2025-02-19
2025-04-25
2025-03-10
詳細介紹
玉崎科學EMIC愛美克小型振動試驗設備
玉崎科學EMIC愛美克小型振動試驗設備
| 模型 | 9514-AN/MD |
|---|---|
| 概述 | 用于模態分析 |
| 最大激振力 | 300N |
頻率范圍 | 5-2.5kHz |
| 最大加速度 | 300.0米/秒2 |
| 最大速度 | 1.2米/秒 |
| 最大位移 | 15毫米點對點 |
| 軸共振頻率 | 3600赫茲或更高 |
| 運動部件質量 | 1.0公斤 |
| 運動部件材質 | 鋁合金 |
| 支持方式 | 半圈彈簧套 |
| 彈簧常數 | 25.0 牛/毫米 |
| 安裝尺寸示例 | ?50毫米 |
| 最大有效負載質量 | 8.0公斤 |
| 勵磁方向 | 垂直(可使用夾具在任何方向使用) |
| 雜散磁場 | 3mT以下(注1) |
| 磁力法 | 永磁體 |
| 運行環境條件 | -10至+40℃ (無凝露) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 外形尺寸(注3) | 283寬×270高×200深 |
| 大量的 | 26公斤 |
| 兼容功率放大器 | 373-A/Z13 |
| 鼓風機 | ― |
| 配件 | 彈簧夾頭套件 (?1.0, ?1.5, ?2.0, ?2.35, ?3.0) |
| 選項 | 加速度傳感器 配重塊(注2) 防振墊(防振橡膠) 彈簧加固規格變更→ 50N/mm 型號 9514-AN/MD/Z12 (最大位移→ 10 mmp-p) 變更低加速度低應變規格 型號 9514- AN /MD/Z13(最大位移 → 10mmp-p) |
(注1)工作臺中心高度50mm處。
(注2)以最大振動能力使用時,必須固定在配重、剛性結構或地板上。
(注3) 不包括突出部分。
*詳情請參閱小型振動試驗設備專用樣本。
產品咨詢