
當前位置:首頁 > 產品中心 > METTLER梅特勒 > 自動天平 > XPR106DUH/AC玉崎科學 METTLER梅特勒 進口現貨 電子天平
產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-06-25
2025-10-24
2025-08-09
2025-10-31
2025-05-06
2025-03-05
2025-09-23
2025-05-27
2025-04-30
2025-10-30
詳細介紹
玉崎科學 METTLER梅特勒 進口現貨 電子天平
玉崎科學 METTLER梅特勒 進口現貨 電子天平
出色的稱量性能
出色的稱量單元和高溫穩定性確保了較低的最小稱量值,使您能夠準確稱量小而珍貴的樣品。
始終提供符合審核要求的結果
StatusLight™、LevelControl和GWP認證提供一目了然的信息,以驗證您的結果是否有效,以備隨時接受審核。
避免靜電造成的隱藏錯誤
StaticDetect會在靜電荷超過預定限值時發出警告。可選的去靜電裝置能在數秒內自動消除電荷。
| 最大秤量 | 120 g/41 g |
| 可讀性 | 0.005 mg 0.002 mg |
| 重復性(典型) | 0.003 mg |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 6 mg |
| 穩定時間 | 4 s |
| 校正 | 內部(全自動/FACT) |
| 接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) 藍牙(可選) 以太網 (LAN) |
| 用戶管理 | 密碼保護 用戶權限 用戶數量不受限制 |
| 認證 | 是 |
| 秤盤尺寸 (寬x深) | 64 mm x 56 mm |
| 線性 | 0.1 mg |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
| 有價值的樣品 | 是 |
| 合規性選項 | 數據完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) 密碼保護 稱量日志 日志歷史(基本元數據) |
| 認證天平 | 是 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平型號 | 自動天平 |
| 梅特勒托利多的 | 是 |
| 特點 | 自動靜電檢測 自動門 密碼保護 水平指導 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 用戶管理 |
| 文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
產品咨詢